Polen-Proteina
Esta información la obtuve principalmente del libro Frutales y anejas de Ryugo publicado en el año 19869 y del paper “Relación entre la selectividad de la abeja mellífera (Apis mellifera) y el contenido de proteína cruda del grano de polen. Diagnóstico en la flora nativa de chile” de Rougier, Timmermann, Fuentes, Yates, Bas, y Montenegro pucblicado el año 1994.
Flora nativa
| Especie | %Proteína cruda en polen corbicular | %Máximo de utilización en el año por abejas |
| Gevuina avellana (Avellano) | 24,83 | 36,66 |
| Acacia caven (Espino) | 23,73 | 0,30 |
| Lithrea caustica (Litre) | 21,34 | 95,50 |
| Cryptocaria alba (Puemo) | 16,22 | 20,00 |
| Colliguaja odorifera(Coliguay) | 16,20 | 90,70 |
| Lathyrus berterianus (Clarincillo) | 15,44 | 12,30 |
| Geranium core-core (Core-Core) | 14,95 | 57,60 |
| Schinus latifolius (Molle) | 12,13 | 62,00 |
En frutales la concentración de proteína cruda del polen varía entre 10 y 36% (Ryugo 1986 à Frutales y abejas)
Frutales
| Especie | %Proteína cruda en polen corbicular | %Máximo de utilización en el año |
| Género Citrus (Naranjo, Limón, Mandarina, etc.) | 17,1-22,6 |
|
| Prunus amygdalus (Almendro) | 30,33 | 64,00 |
Especies introducidas
| Especie | %Proteína cruda en polen corbicular | %Máximo de utilización en el año |
| Brassica rapa (Yuyo) | 25,69 | 98,78 |
| Hypochoeris radicata(Hierba del chancho) | 16,63 | 68,66 |
| Raphanus satiuvs (Rábano) | 13,74 | 13,00 |
| Erodium malacoides(Alfilerillo) | 13,55 | 20,40 |
| Pinus radiata (Pino) | 4,89 | 8,00 |
| Taraxacum officinale (Diente de León) | 9,2 - 10,2 |
|
Javier que es un estudiante de la PUC que realiza una tesis en polen me dice que no es fácil encontrar datos sobre este tema.
Joselin espero que te ayude esta informacion que me solicitaste!!!